2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura sin internación | |||||||||||
| Infraestructura con internación | |||||||||||
| Conectividad | |||||||||||
| Energía | |||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Red Agua | |||||||||||
| Digitalización | |||||||||||
| Agua corriente | |||||||||||
| Equipamiento Médico | |||||||||||
| Resto Infraestructura | |||||||||||
| Infraestructura Nivel Inicial | |||||||||||
| Espacio Público y red vial | |||||||||||
| Cloaca | |||||||||||
| Vivienda | |||||||||||
| Transporte Sustentable | |||||||||||
| Transporte de Pasajeros | |||||||||||
| Transporte de Cargas | |||||||||||
| Infraestructura Nivel Secundario | |||||||||||
| Transporte de Gas y Petróleo | |||||||||||
| Transporte de Energía Eléctrica | |||||||||||
| Generación Energía Eléctrica | |||||||||||
| Red Cloacal |